Vrbice - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Vrbice
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 606,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 40,44 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 253,48 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 900,68 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 715,18 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 37,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 752,18 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 148,5 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 599,44 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 38,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 77,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 715,87 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 427,24 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 9,6 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 436,84 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 279,04 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 616,71 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 34,21 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 121,18 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 772,1 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 351,96 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 43,32 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 395,28 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 376,82 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 565,07 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 27,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 105,74 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 700,05 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 455,5 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 166,6 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 622,1 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 77,95 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 647,99 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 27,18 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 36,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 711,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 315,77 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 315,77 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 395,6 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 451,68 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 21,22 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 75,65 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 555,51 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 264,36 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 264,36 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 291,15 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 368,14 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 21,76 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 177,01 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 36,93 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 603,84 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 373,86 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 373,86 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 229,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 365,95 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 17,53 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 384,48 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 325,72 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 325,72 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 58,76 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 341,81 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 17,3 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 37,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 396,11 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 562,12 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 562,12 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -166,01 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 318,55 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 10,33 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 13,33 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 342,21 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 353,12 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 353,12 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -10,91 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 336,4 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 11,44 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 15,02 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 362,86 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 482,71 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 482,71 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -119,85 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 284,48 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 14,87 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 301,55 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 285,99 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 95,87 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 381,86 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -80,31 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 391,75 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 6,02 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,92 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 7,11 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 405,8 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 174,51 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 174,51 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 231,29 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 249,18 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 5,22 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 9,16 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 263,56 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 205,18 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 205,18 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 58,38 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 221,07 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 3,72 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 13,47 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 238,26 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 158,14 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 158,14 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 80,12 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 193,57 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 33,65 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 46,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 273,32 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 758,11 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 54,04 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 812,15 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -538,83 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          273 | 
        
    
          238 | 
        
    
          264 | 
        
    
          406 | 
        
    
          302 | 
        
    
          363 | 
        
    
          342 | 
        
    
          396 | 
        
    
          384 | 
        
    
          604 | 
        
    
          556 | 
        
    
          711 | 
        
    
          700 | 
        
    
          772 | 
        
    
          716 | 
        
    
          901 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          812 | 
        
    
          158 | 
        
    
          205 | 
        
    
          175 | 
        
    
          382 | 
        
    
          483 | 
        
    
          353 | 
        
    
          562 | 
        
    
          326 | 
        
    
          374 | 
        
    
          264 | 
        
    
          316 | 
        
    
          622 | 
        
    
          395 | 
        
    
          437 | 
        
    
          752 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare