Žárovná - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Žárovná
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 041,23 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 87,13 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 133,29 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 805,9 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 067,55 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 428,22 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 704,04 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 132,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -64,7 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 974,43 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 86,31 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 654,46 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 715,19 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 685,28 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 685,28 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 29,91 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 973,95 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 144,87 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,88 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6 461,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 581,3 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 844,95 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 112,04 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 956,99 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -375,69 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 908,17 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 226,06 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 114,24 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 228,87 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 477,34 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 922,12 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 280,43 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 202,55 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 274,79 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 040,3 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 266,39 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 27,49 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 238,87 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 573,05 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 353,12 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 353,12 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 219,93 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 757,06 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 230,66 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 248,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 236,02 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 130,65 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 027,06 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 157,71 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 78,31 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 785,22 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 142,51 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 517,03 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 444,76 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 386,86 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 142,3 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 529,16 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -84,4 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 733,95 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 42,78 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 72,66 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 261,5 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 110,89 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 774,44 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 612,99 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 387,43 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -276,54 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 648,23 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 38,62 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 37,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 724,55 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 506,05 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 506,05 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 218,5 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 501,2 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 44,86 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,18 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 49,49 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 595,73 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 408,79 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 408,79 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 186,94 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 471,89 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 50,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 78,31 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 20,02 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 620,7 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 067,4 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 067,4 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -446,7 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 559,93 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 61,56 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 33,71 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 658,4 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 567,7 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 567,7 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 90,7 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 348,68 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 185,56 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 548,77 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 21,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 104,01 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 069,39 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 26,79 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 096,18 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 7,83 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 218,51 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 49,64 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 460,04 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 74,52 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 802,71 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 371,84 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 13,4 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 385,24 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 417,47 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 203,79 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 54,61 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,48 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 40,19 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 301,07 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 323,8 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 13,4 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 337,2 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -36,13 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 204,63 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 55,1 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,8 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 7,22 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 267,75 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 499,32 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 499,32 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -231,57 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          268 | 
        
    
          301 | 
        
    
          803 | 
        
    
          1 104 | 
        
    
          658 | 
        
    
          621 | 
        
    
          596 | 
        
    
          725 | 
        
    
          1 111 | 
        
    
          1 445 | 
        
    
          2 236 | 
        
    
          1 573 | 
        
    
          1 477 | 
        
    
          7 581 | 
        
    
          3 715 | 
        
    
          2 068 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          499 | 
        
    
          337 | 
        
    
          385 | 
        
    
          1 096 | 
        
    
          568 | 
        
    
          1 067 | 
        
    
          409 | 
        
    
          506 | 
        
    
          1 387 | 
        
    
          1 529 | 
        
    
          2 158 | 
        
    
          1 353 | 
        
    
          1 203 | 
        
    
          7 957 | 
        
    
          3 685 | 
        
    
          2 132 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare