Skřípov - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Skřípov
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 183,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 027,9 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 235,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 171,6 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 617,87 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 071,58 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 298,08 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 369,66 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 751,8 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 356,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 200,96 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 40,84 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 451,73 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 049,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 583,08 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 276,79 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 859,86 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -809,88 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 422,57 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 442,85 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 115,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 829,47 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 810,39 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 256,39 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 459,66 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 716,05 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 94,34 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 040,3 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 291,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 147,47 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 10 083,24 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 14 562,36 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 877,57 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 17 801,99 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 19 679,56 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -5 117,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 372,2 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 993,64 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 7,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 8 410,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 13 783,49 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 670,72 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 9 144,12 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 12 814,84 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 968,65 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 688,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 710,58 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 204,29 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6 127,26 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 730,87 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 889,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 554,07 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 443,67 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -712,8 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 527,25 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 786,5 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,83 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 668,11 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 982,69 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 338,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 796,3 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 135,04 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -152,35 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 517,82 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 865,3 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 9,94 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 295,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 688,65 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 578,48 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 722,7 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 301,18 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 387,47 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 568,69 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 503,78 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 171,06 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 5 297,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 540,83 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 158,63 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 252,4 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 411,03 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 129,8 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 039,23 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 737,5 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 225,15 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 861,15 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 863,03 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 881,97 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 418,33 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 300,3 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 562,73 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 829,22 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 486,74 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 93,79 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 409,75 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 876,16 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 570,17 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 446,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -36,58 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 716,95 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 424,96 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 22,88 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 187,76 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 352,55 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 998,88 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 516,24 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 515,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -162,57 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 838,78 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 547,72 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 387,28 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 773,78 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 438,72 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 812,7 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 251,42 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 477,64 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 701,22 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 364,27 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 352,16 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 241,92 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 659,57 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 833,31 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 133,37 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 966,68 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 692,89 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 061,18 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 389,54 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 26,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 201,31 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 678,03 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 354,48 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 138,71 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 493,19 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 184,84 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 893,22 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 317,12 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 22,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 162,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 394,34 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 072,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 416,75 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 489,4 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -95,06 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 394 |
1 678 |
3 660 |
2 774 |
2 353 |
2 410 |
3 863 |
8 541 |
3 689 |
3 983 |
9 731 |
13 783 |
14 562 |
5 810 |
8 050 |
4 618 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
1 489 |
1 493 |
1 967 |
4 251 |
2 515 |
2 446 |
3 300 |
8 411 |
3 301 |
4 135 |
10 444 |
12 815 |
19 680 |
5 716 |
8 860 |
6 370 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare