Měkynec - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Měkynec
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 474,31 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 8,08 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 143,77 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 626,15 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 411,83 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3,86 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 415,7 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 210,45 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 479,4 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 197,46 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 21 596,53 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 22 273,39 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 772,29 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 21 495,89 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 22 268,18 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 5,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 468,58 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 15,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 292,36 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 776,68 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 499,62 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 103,62 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 603,24 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 173,44 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 411,11 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 33,69 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 506,17 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 950,97 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 736,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 315,45 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 051,86 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -100,89 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 401,87 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 38,18 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 36,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 476,25 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 501,39 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 7,2 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 508,59 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -32,34 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 216,27 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 42,35 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 265,58 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 314,72 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 11,84 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 326,56 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -60,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 166,58 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 67,16 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 35,81 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 269,55 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 125,72 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 36,68 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 162,4 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 107,15 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 164,55 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 33,62 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 171,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 369,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 218,92 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 15,34 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 234,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 135,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 160,64 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 64,85 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 639,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 865,19 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 967,51 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 967,51 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -102,32 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 135,0 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 25,59 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 15,66 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 176,25 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 509,46 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 509,46 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -333,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 151,07 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 13,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 314,65 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 479,46 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 171,16 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 26,1 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 197,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 282,2 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 119,09 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 20,84 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 15,84 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 155,77 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 151,09 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 151,09 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 4,68 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 117,06 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 101,86 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5,71 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 224,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 176,89 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 176,89 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 47,74 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 119,27 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 3,28 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 144,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 267,55 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 169,8 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 169,8 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 97,75 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 116,63 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 4,98 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 11,08 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 132,69 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 74,14 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 74,14 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 58,55 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 88,63 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 7,71 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 101,34 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 93,36 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 93,36 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 7,98 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          101 | 
        
    
          133 | 
        
    
          268 | 
        
    
          225 | 
        
    
          156 | 
        
    
          479 | 
        
    
          176 | 
        
    
          1 865 | 
        
    
          369 | 
        
    
          270 | 
        
    
          266 | 
        
    
          476 | 
        
    
          951 | 
        
    
          777 | 
        
    
          22 273 | 
        
    
          626 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          93 | 
        
    
          74 | 
        
    
          170 | 
        
    
          177 | 
        
    
          151 | 
        
    
          197 | 
        
    
          509 | 
        
    
          1 968 | 
        
    
          234 | 
        
    
          162 | 
        
    
          327 | 
        
    
          509 | 
        
    
          1 052 | 
        
    
          603 | 
        
    
          22 268 | 
        
    
          416 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare