Zahorčice - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Zahorčice
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 787,21 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 49,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6 457,51 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 294,51 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 175,48 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 568,82 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 744,3 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 5 550,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 599,07 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 492,67 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 240,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 331,87 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | -350,7 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 8 097,37 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 746,66 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -5 414,8 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 599,85 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 106,53 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 60,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 556,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 322,51 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 341,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 115,31 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 457,07 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -134,56 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 586,45 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 204,39 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 570,43 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 361,27 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 855,24 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3,2 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 858,44 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -497,17 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 636,04 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 43,88 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 637,77 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 317,69 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 546,49 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 325,18 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 871,67 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -553,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 359,53 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 88,37 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 320,99 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 768,89 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 784,73 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 393,06 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 177,79 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -408,9 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 339,55 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 361,57 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 36,95 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 738,07 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 303,21 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 150,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 453,21 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 284,86 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 338,6 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 21,86 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 361,46 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 193,13 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 193,13 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 168,33 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 325,29 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 23,45 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 37,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 385,74 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 190,1 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 190,1 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 195,64 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 314,06 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 27,33 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 4,18 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 32,9 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 378,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 268,26 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 268,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 110,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 306,47 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 33,37 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 25,49 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 365,33 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 254,32 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 254,32 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 111,01 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 281,44 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 25,63 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 313,67 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 216,37 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 216,37 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 97,3 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 235,59 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 47,65 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 7,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 290,24 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 172,3 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 172,3 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 117,94 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 246,97 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 26,45 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 376,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 11,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 661,02 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 320,96 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 320,96 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 340,06 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 254,62 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 38,82 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 15,79 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 309,23 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 336,64 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 336,64 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -27,41 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 203,61 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 125,06 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 333,87 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 199,15 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 22,39 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 221,54 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 112,33 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          334 | 
        
    
          309 | 
        
    
          661 | 
        
    
          290 | 
        
    
          314 | 
        
    
          365 | 
        
    
          378 | 
        
    
          386 | 
        
    
          361 | 
        
    
          738 | 
        
    
          769 | 
        
    
          1 318 | 
        
    
          1 361 | 
        
    
          1 323 | 
        
    
          2 332 | 
        
    
          7 295 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          222 | 
        
    
          337 | 
        
    
          321 | 
        
    
          172 | 
        
    
          216 | 
        
    
          254 | 
        
    
          268 | 
        
    
          190 | 
        
    
          193 | 
        
    
          453 | 
        
    
          1 178 | 
        
    
          1 872 | 
        
    
          1 858 | 
        
    
          1 457 | 
        
    
          7 747 | 
        
    
          1 744 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare