Paračov - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Paračov
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 060,94 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 436,16 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 324,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 821,81 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 298,72 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 68,25 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 366,97 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 454,84 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 056,2 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 276,62 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 4 382,68 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 715,49 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 944,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 559,9 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 504,79 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 210,7 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 936,89 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 67,47 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 358,66 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 363,02 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 693,1 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 77,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 770,1 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 592,92 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 904,98 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 36,27 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 697,77 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 639,02 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 256,85 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 947,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 203,85 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 435,17 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 975,37 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 40,02 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,14 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 024,84 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 043,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 267,97 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 314,97 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 582,94 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 539,57 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 575,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 179,73 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 972,67 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 728,06 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 414,08 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 372,4 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 786,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -58,42 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 528,97 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 59,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 171,82 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 760,27 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 770,43 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,72 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 771,15 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -10,88 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 482,54 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 28,54 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 71,47 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 582,55 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 527,71 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 527,71 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 54,84 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 409,52 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 95,66 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 16,18 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 92,42 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 613,78 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 730,13 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 730,13 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -116,35 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 376,36 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 114,97 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 41,55 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 532,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 645,14 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 645,14 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -112,26 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 453,39 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 91,47 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 27,19 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 572,05 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 391,61 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 391,61 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 180,44 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 358,01 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 47,45 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 409,06 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 252,66 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 252,66 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 156,4 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 419,2 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 47,78 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 21,85 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 488,83 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 317,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 317,9 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 170,93 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 285,87 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 59,42 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 452,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 798,29 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 264,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 264,9 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 533,39 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 266,79 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 105,63 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6,22 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 16,03 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 394,67 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 411,2 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 411,2 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -16,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 272,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 66,81 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 6,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 345,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 241,95 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 148,47 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 390,42 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -44,95 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          345 | 
        
    
          395 | 
        
    
          798 | 
        
    
          489 | 
        
    
          409 | 
        
    
          572 | 
        
    
          533 | 
        
    
          614 | 
        
    
          583 | 
        
    
          760 | 
        
    
          1 728 | 
        
    
          2 043 | 
        
    
          2 639 | 
        
    
          2 363 | 
        
    
          5 715 | 
        
    
          1 822 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          390 | 
        
    
          411 | 
        
    
          265 | 
        
    
          318 | 
        
    
          253 | 
        
    
          392 | 
        
    
          645 | 
        
    
          730 | 
        
    
          528 | 
        
    
          771 | 
        
    
          1 786 | 
        
    
          3 583 | 
        
    
          2 204 | 
        
    
          1 770 | 
        
    
          5 505 | 
        
    
          1 367 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare