Nová Ves - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Nová Ves
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 041,02 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 347,77 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 235,9 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 624,69 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 029,4 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 183,24 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 212,64 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 412,05 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 927,6 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 487,63 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 13,36 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 197,86 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 626,46 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 158,3 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 152,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 310,3 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 316,16 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 892,19 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 125,65 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 21,72 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 11 764,07 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 12 803,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 090,17 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 11 519,77 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 12 609,94 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 193,69 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 838,15 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 745,85 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 107,36 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 691,36 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 881,05 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 881,05 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 810,31 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 917,67 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 137,89 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 41,14 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 096,7 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 653,51 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 653,51 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 443,19 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 393,82 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 718,51 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 84,12 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 55,82 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 252,27 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 895,93 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 895,93 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 356,34 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 416,09 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 22,9 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 37,25 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 476,24 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 520,73 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 520,73 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -44,49 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 394,49 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 155,43 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1,46 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 551,38 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 508,43 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 508,43 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 42,95 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 341,77 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 182,5 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 8,52 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 37,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 570,19 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 532,23 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 532,23 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 37,96 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 352,26 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 132,2 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 20,75 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 33,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 538,61 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 869,4 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 869,4 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -330,79 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 330,57 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 225,57 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 17,06 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 23,27 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 596,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 877,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 10,1 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 887,51 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -291,04 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 322,12 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 300,23 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 44,12 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 666,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 548,73 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 548,73 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 117,74 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 312,91 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 400,24 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,79 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 40,97 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 756,91 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 797,54 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 797,54 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -40,63 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 330,42 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 65,15 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 545,29 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 38,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 979,06 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 703,92 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 703,92 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 275,14 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 306,94 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 177,49 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,54 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 265,33 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 751,3 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 235,7 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 6,07 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 241,77 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 509,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 250,02 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 470,05 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,6 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 7,04 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 729,71 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 959,63 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 959,63 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -229,92 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          730 | 
        
    
          751 | 
        
    
          979 | 
        
    
          757 | 
        
    
          666 | 
        
    
          596 | 
        
    
          539 | 
        
    
          570 | 
        
    
          551 | 
        
    
          476 | 
        
    
          1 252 | 
        
    
          1 097 | 
        
    
          1 691 | 
        
    
          12 804 | 
        
    
          1 626 | 
        
    
          1 625 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          960 | 
        
    
          242 | 
        
    
          704 | 
        
    
          798 | 
        
    
          549 | 
        
    
          888 | 
        
    
          869 | 
        
    
          532 | 
        
    
          508 | 
        
    
          521 | 
        
    
          896 | 
        
    
          654 | 
        
    
          881 | 
        
    
          12 610 | 
        
    
          1 310 | 
        
    
          1 213 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare