Mutěnice - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Mutěnice
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 887,38 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 823,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 134,32 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 236,03 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 081,64 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 772,75 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 305,52 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 078,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 003,38 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 062,88 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 4 324,22 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3 339,29 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 12 900,46 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 22 626,84 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 864,64 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 8 111,06 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 9 975,7 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 12 651,15 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 822,43 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 840,93 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,2 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 12 816,24 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 15 479,8 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 472,73 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 17 167,83 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 22 640,56 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -7 160,76 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 462,91 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 729,09 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 132,02 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 324,02 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 574,72 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 13 933,2 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 15 507,92 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -13 183,9 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 164,71 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 705,2 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 191,16 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 278,84 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 339,91 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 909,96 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 874,05 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 784,01 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 555,9 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 580,49 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 122,21 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 126,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 829,66 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 507,56 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 188,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 695,56 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 134,1 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 399,25 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 598,54 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 77,98 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 187,94 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 263,71 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 662,51 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 212,38 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 874,89 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -611,18 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 371,11 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 547,06 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 218,28 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 136,45 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 594,55 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 420,74 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 015,29 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 121,16 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 196,99 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 532,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 409,25 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 139,03 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 834,64 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 144,67 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 979,31 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 159,72 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 111,81 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 570,77 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,96 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 13 289,09 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 14 975,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 082,81 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 12 556,83 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 15 639,64 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -664,01 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 026,11 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 569,19 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 593,16 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 188,46 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 578,54 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 59,8 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 638,34 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 550,12 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 971,94 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 582,89 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 16,73 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 101,79 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 673,35 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 156,08 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 20,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 176,08 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 497,27 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 628,61 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 517,8 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 89,05 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 235,46 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 694,3 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 694,3 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 541,16 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 627,99 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 356,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 788,47 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 70,42 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 843,79 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 795,26 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 900,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 695,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 148,53 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 585,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 242,72 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 376,81 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 205,19 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 337,27 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 337,27 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -132,08 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 452,92 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 234,86 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 38,53 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 7,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 733,31 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 577,02 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 577,02 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 156,29 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          733 | 
        
    
          1 205 | 
        
    
          1 844 | 
        
    
          1 235 | 
        
    
          1 673 | 
        
    
          4 188 | 
        
    
          14 976 | 
        
    
          4 139 | 
        
    
          2 136 | 
        
    
          2 264 | 
        
    
          2 830 | 
        
    
          3 340 | 
        
    
          2 324 | 
        
    
          15 480 | 
        
    
          22 627 | 
        
    
          3 082 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          577 | 
        
    
          1 337 | 
        
    
          1 695 | 
        
    
          694 | 
        
    
          1 176 | 
        
    
          2 638 | 
        
    
          15 640 | 
        
    
          3 979 | 
        
    
          2 015 | 
        
    
          2 875 | 
        
    
          1 696 | 
        
    
          2 784 | 
        
    
          15 508 | 
        
    
          22 641 | 
        
    
          9 976 | 
        
    
          2 078 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare