Poteč - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Poteč
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 844,77 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 501,94 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,75 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 19 480,52 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 27 830,98 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 6 262,17 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 23 133,82 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 29 396,0 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 565,01 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 609,75 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 3 829,68 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,29 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 805,94 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 10 248,65 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 6 657,45 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 490,03 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 147,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 3 101,17 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 665,6 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 886,86 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 875,99 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 11 428,45 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 938,26 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 6 187,95 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 12 126,21 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -697,76 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 414,95 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 325,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 266,7 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 538,74 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 546,18 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 130,5 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 421,84 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 8 552,34 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 006,16 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 105,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 585,26 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 304,15 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 456,63 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 9 451,8 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 147,12 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 143,49 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 290,61 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -838,81 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 166,4 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 566,23 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 19,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 157,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 908,93 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 376,23 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 550,89 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 927,12 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -18,19 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 622,07 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 845,33 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,6 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 416,49 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 889,49 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 131,25 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 637,61 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 768,86 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -879,37 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 598,68 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 293,56 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 333,36 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 211,93 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 437,53 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 510,56 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 804,65 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 8 315,21 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 122,32 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 319,55 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 4 334,52 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 50,14 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 202,44 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 9 906,65 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 125,97 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 933,58 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 059,55 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 3 847,1 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 048,56 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 718,1 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 172,96 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 253,5 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 193,12 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 311,8 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 891,82 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 203,62 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 010,5 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 706,95 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 903,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 62,15 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 215,64 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 888,53 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 344,95 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 713,19 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 058,14 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -169,61 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 648,79 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 303,01 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 48,48 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 930,29 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 930,57 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 024,63 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 032,67 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 057,3 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 873,27 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 590,2 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 417,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 696,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 423,84 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 128,02 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 885,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 7 846,12 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 11 732,02 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -4 604,0 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 313,38 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 454,75 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 4 337,1 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 839,85 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 9 945,08 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 335,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 294,86 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 630,27 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 5 314,81 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 897,69 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 001,78 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 19,16 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 310,69 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 229,32 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 840,64 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 476,62 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 317,26 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -87,94 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 859,43 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 921,03 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,23 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 910,84 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 693,53 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 713,73 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 886,64 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 600,37 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 93,16 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          4 694 | 
        
    
          5 229 | 
        
    
          9 945 | 
        
    
          7 128 | 
        
    
          7 931 | 
        
    
          4 889 | 
        
    
          6 193 | 
        
    
          9 907 | 
        
    
          8 438 | 
        
    
          5 889 | 
        
    
          6 909 | 
        
    
          9 452 | 
        
    
          7 546 | 
        
    
          11 428 | 
        
    
          10 249 | 
        
    
          27 831 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          4 600 | 
        
    
          5 317 | 
        
    
          4 630 | 
        
    
          11 732 | 
        
    
          6 057 | 
        
    
          5 058 | 
        
    
          7 204 | 
        
    
          6 060 | 
        
    
          8 315 | 
        
    
          6 769 | 
        
    
          6 927 | 
        
    
          10 291 | 
        
    
          8 552 | 
        
    
          12 126 | 
        
    
          7 147 | 
        
    
          29 396 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare