Racková - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Racková
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 213,93 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 610,72 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 38,66 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 531,44 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 394,75 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 245,49 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 509,17 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 754,65 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 640,1 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 901,85 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 560,39 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 660,52 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 377,32 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 500,08 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 346,43 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 244,2 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 590,63 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 909,45 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 996,23 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 559,19 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 134,4 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 494,55 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 184,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 763,14 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 628,64 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 391,78 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 792,59 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 669,5 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 483,15 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 195,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 467,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 814,95 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 568,02 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 258,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 826,02 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 011,07 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 218,75 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 464,72 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 160,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 455,54 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 299,01 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 370,12 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 203,92 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 574,04 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 724,97 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 381,19 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 402,34 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 371,57 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 361,82 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 516,92 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 227,81 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 525,23 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 753,04 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 763,88 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 057,23 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 338,67 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 194,08 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 562,75 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 152,73 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 707,31 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 956,94 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 664,25 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -511,52 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 026,97 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 349,52 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 158,1 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 83,81 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 618,4 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 637,71 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 187,17 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 824,88 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 793,52 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 798,04 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 310,77 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 210,77 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 028,7 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 348,28 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 6 288,57 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 541,83 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 830,4 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 517,88 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 172,9 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 332,55 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 006,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 903,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 415,25 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 6 194,15 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 512,18 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 6 706,33 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 708,92 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 732,26 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 381,56 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 748,9 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 211,05 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 073,77 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 860,47 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 219,92 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 080,39 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 993,38 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 216,86 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 384,37 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 552,82 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 220,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 374,15 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 847,33 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 609,02 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 456,35 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 917,8 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 414,21 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 507,3 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 9 121,76 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 078,36 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 14 121,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 896,94 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 10 647,47 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 13 544,41 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 577,22 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 967,29 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 971,0 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 4 089,73 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 334,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 9 362,12 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 235,35 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 578,22 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 813,57 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 548,55 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 157,3 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 356,83 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 308,63 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 279,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 101,89 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 765,44 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 767,47 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 532,91 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 568,98 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 866,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 483,94 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 84,65 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 382,61 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 817,96 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 987,45 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 172,16 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 159,61 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 658,35 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          2 818 | 
        
    
          4 102 | 
        
    
          9 362 | 
        
    
          14 122 | 
        
    
          4 374 | 
        
    
          5 074 | 
        
    
          7 415 | 
        
    
          7 348 | 
        
    
          5 618 | 
        
    
          6 153 | 
        
    
          6 517 | 
        
    
          7 299 | 
        
    
          6 815 | 
        
    
          7 184 | 
        
    
          7 500 | 
        
    
          7 395 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          2 160 | 
        
    
          2 533 | 
        
    
          7 814 | 
        
    
          13 544 | 
        
    
          3 456 | 
        
    
          4 080 | 
        
    
          6 706 | 
        
    
          6 830 | 
        
    
          4 825 | 
        
    
          6 664 | 
        
    
          5 753 | 
        
    
          5 574 | 
        
    
          7 826 | 
        
    
          6 392 | 
        
    
          5 591 | 
        
    
          5 755 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare