Plenkovice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Plenkovice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 803,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 361,34 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 300,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 469,8 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 182,95 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 808,12 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 991,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 478,73 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 915,58 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 525,41 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 34,64 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 664,73 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 140,36 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 667,83 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 859,29 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 527,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 613,24 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 735,12 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 233,34 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 811,37 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 847,23 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 627,06 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 725,91 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 8 511,79 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 237,7 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -4 610,64 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 522,33 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 074,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 546,48 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 143,16 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 484,37 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 107,05 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 591,42 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 551,74 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 786,53 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 78,39 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 206,61 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 071,53 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 661,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 689,63 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 351,01 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 279,48 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 462,87 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 122,33 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,1 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 470,83 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 057,13 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 809,19 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 014,72 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 823,91 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 766,78 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 386,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 137,15 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 25,17 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 560,61 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 109,67 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 541,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 836,66 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 378,04 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -268,37 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 315,77 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 91,57 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 49,15 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 249,61 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 706,1 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 841,56 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 885,98 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 727,54 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -21,44 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 144,19 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 117,32 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 280,57 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 542,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 587,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 436,02 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 023,11 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 518,97 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 908,95 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 245,11 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 754,28 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 219,71 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 128,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 568,66 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 134,41 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 703,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 424,98 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 696,16 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 251,31 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 35,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 352,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 334,9 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 899,13 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 357,68 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 256,81 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 78,09 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 523,18 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 253,53 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,21 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 196,27 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 973,19 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 267,99 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 224,04 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 492,03 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 481,16 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 178,47 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 106,4 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 84,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 394,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 764,02 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 333,61 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 988,27 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 321,88 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -557,86 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 909,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 123,94 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 235,1 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 486,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 754,59 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 709,19 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 727,69 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 436,88 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 317,71 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 885,53 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 74,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 18,13 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 162,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 140,76 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 586,53 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 751,97 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 338,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -197,74 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 868,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 104,23 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 120,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 092,97 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 483,2 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 356,88 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 840,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 252,89 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 093 |
1 141 |
2 755 |
1 764 |
1 973 |
2 335 |
3 128 |
2 542 |
2 706 |
4 110 |
3 057 |
4 072 |
4 143 |
6 627 |
4 140 |
3 470 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
840 |
1 339 |
1 437 |
2 322 |
1 492 |
2 257 |
1 703 |
2 023 |
2 728 |
4 378 |
4 824 |
5 351 |
3 591 |
11 238 |
3 527 |
2 991 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare