Bykoš - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Bykoš
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 776,39 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 53,47 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 546,72 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 376,58 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 703,08 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 408,09 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 111,16 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 265,42 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 767,29 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 55,74 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 773,78 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 596,81 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 650,41 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 600,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 250,41 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 346,4 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 749,32 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 91,09 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4,05 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 108,36 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 952,82 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 426,98 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 315,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 741,98 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -789,16 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 608,31 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 119,0 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 72,37 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 580,4 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 380,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 541,13 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 273,27 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 814,4 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -4 434,32 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 708,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 237,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 12,04 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6 518,15 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 475,81 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 324,53 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 201,63 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 526,16 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 4 949,65 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 638,69 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 607,38 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 44,13 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 5 607,99 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 898,19 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 169,48 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 820,13 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 989,61 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 091,42 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 369,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 247,43 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 535,84 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 152,94 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 344,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 492,84 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 837,36 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 315,58 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 498,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 55,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 192,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 746,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 164,9 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 697,13 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 862,03 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 115,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 130,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 97,93 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 21,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 253,87 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 998,11 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 317,79 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 315,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -62,03 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 450,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 61,72 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 9,84 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 521,93 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 405,02 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 31,5 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 436,52 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 85,41 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 182,39 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 63,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 21,01 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 266,96 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 206,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 94,85 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 301,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -34,54 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 978,23 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 117,94 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3,87 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 100,04 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 824,5 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 825,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 274,54 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 861,36 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 96,65 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 51,56 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 009,57 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 684,69 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 112,27 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 796,96 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 212,61 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 812,8 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 30,25 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 541,85 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 16,73 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 401,63 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 767,68 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4,14 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 771,82 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 629,81 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 764,97 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 59,22 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4,07 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 24,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 852,46 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 715,28 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 236,05 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 951,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -98,87 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 622,97 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 59,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 684,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 531,61 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 50,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 581,61 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 103,01 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
685 |
852 |
1 402 |
1 010 |
1 100 |
1 267 |
1 522 |
1 254 |
1 747 |
3 153 |
7 898 |
8 476 |
4 380 |
1 953 |
2 597 |
2 377 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
582 |
951 |
772 |
797 |
826 |
1 302 |
1 437 |
1 316 |
2 862 |
2 837 |
8 990 |
3 526 |
8 814 |
2 742 |
2 250 |
2 111 |
není |
Tisková sestava