Křelovice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Křelovice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 602,78 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 595,0 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 125,75 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 487,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 811,43 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 333,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 886,8 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 220,54 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -409,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 488,44 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 955,77 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 29,25 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 514,25 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 987,72 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 349,66 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 133,35 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 483,02 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -495,3 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 409,02 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 668,36 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 194,3 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 695,73 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 967,41 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 770,22 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 061,36 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 831,58 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 135,83 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 215,81 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 438,17 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 24,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 532,79 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 210,77 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 253,89 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 763,69 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 017,58 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 193,19 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 352,82 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 804,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 623,79 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 781,27 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 337,07 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 287,01 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 624,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -842,81 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 549,78 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 832,53 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 147,77 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 530,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 552,57 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 587,15 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 139,72 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 390,36 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 454,62 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 148,28 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 20,39 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 187,18 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 810,47 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 923,58 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 782,98 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 706,56 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 103,91 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 580,85 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 104,78 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 151,04 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 836,67 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 995,49 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 465,52 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 461,01 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 624,34 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 563,19 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 065,75 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 822,98 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 451,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 399,23 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 235,88 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 635,11 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -183,19 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 146,02 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 999,53 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 739,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 885,44 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 172,36 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 941,43 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 113,79 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -228,35 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 046,8 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 461,24 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 9,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 165,18 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 682,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 172,7 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 93,07 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 265,77 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 416,85 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 839,21 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 412,53 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 26,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 69,32 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 347,06 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 118,25 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 183,47 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 301,72 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 45,34 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 740,97 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 412,08 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 9,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 88,81 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 251,56 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 668,86 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 169,44 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 838,3 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -586,74 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 400,07 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 070,95 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 008,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 137,6 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 616,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 634,79 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 496,29 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 131,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 485,54 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 288,71 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 320,8 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,3 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 91,16 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 701,97 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 183,34 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 184,68 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 368,02 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 333,95 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 097,98 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 573,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 47,84 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 719,66 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 599,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 51,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 651,11 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 68,55 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 720 |
2 702 |
4 617 |
2 252 |
2 347 |
3 683 |
4 885 |
4 452 |
3 837 |
3 810 |
4 530 |
6 781 |
5 211 |
6 967 |
4 988 |
5 811 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
1 651 |
2 368 |
3 131 |
2 838 |
2 302 |
3 266 |
5 114 |
4 635 |
5 461 |
3 707 |
4 140 |
7 624 |
5 018 |
5 832 |
5 483 |
6 221 |
není |
Tisková sestava