Hlinná - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Hlinná
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 516,02 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 370,07 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 692,85 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 167,08 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 746,03 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 188,4 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 88,6 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 277,0 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 469,03 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 439,77 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 718,94 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 26,22 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 130,98 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 315,9 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 873,96 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 209,21 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 083,17 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 232,73 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 456,38 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 332,59 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 138,63 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 158,78 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 086,38 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 231,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 597,39 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 829,24 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 257,14 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 215,75 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 327,28 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 508,32 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 108,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 159,89 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 563,94 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 820,83 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 384,77 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -224,88 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 241,31 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 387,19 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 748,37 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 315,01 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 691,88 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 042,75 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 530,23 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 572,98 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 118,9 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 590,61 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 191,18 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 274,36 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 71,76 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 127,91 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 626,25 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 450,07 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 076,32 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 51,59 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 462,35 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 164,3 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 16,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 205,78 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 848,43 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 879,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 9,81 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 889,41 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -40,98 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 596,8 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 166,11 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 22,31 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 146,64 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 931,86 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 727,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 231,43 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 958,81 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -26,95 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 439,83 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 155,79 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 133,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 208,17 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 937,39 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 537,86 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 247,11 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 784,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 152,42 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 283,31 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 174,71 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 7,26 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 108,58 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 573,86 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 360,42 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 116,52 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 476,94 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 96,92 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 869,68 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 149,76 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 157,92 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 104,85 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 282,21 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 258,71 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 563,89 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 822,6 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -540,39 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 227,92 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 163,88 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 141,98 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 76,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 610,47 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 071,28 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 261,67 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 332,95 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 277,52 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 577,97 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 156,08 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 212,73 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 94,18 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 040,96 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 345,67 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 345,67 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -304,71 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 417,15 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 63,72 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 378,45 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 10,42 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 869,74 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 736,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 38,96 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 775,81 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 93,93 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 434,28 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 17,74 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 269,97 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 24,06 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 746,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 332,81 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 33,6 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 366,41 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 379,64 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 234,33 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 20,49 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 62,98 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 341,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 659,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 190,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 789,65 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 980,25 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -321,25 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
659 |
746 |
870 |
1 041 |
1 610 |
1 282 |
1 574 |
1 937 |
1 932 |
1 848 |
2 128 |
5 692 |
3 160 |
3 086 |
3 316 |
3 746 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
980 |
366 |
776 |
1 346 |
1 333 |
1 823 |
1 477 |
1 785 |
1 959 |
1 889 |
2 076 |
5 573 |
3 385 |
2 829 |
2 083 |
3 277 |
není |
Tisková sestava