Líšina - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Líšina
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 636,35 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 235,82 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 104,43 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 268,11 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 244,71 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 486,55 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 24,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 510,55 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 734,16 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 584,47 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 264,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 101,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 950,32 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 650,64 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 650,64 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 299,68 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 702,46 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 488,13 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 198,41 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 389,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 341,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 341,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 047,91 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 445,85 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 238,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 97,04 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 781,73 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 306,51 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 306,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 475,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 509,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 386,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 27,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 923,12 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 138,33 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 138,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 784,79 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 091,91 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 619,45 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 54,97 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 766,33 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 291,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 291,85 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 474,48 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 150,69 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 707,47 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 87,12 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 945,28 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 217,34 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 77,78 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 295,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 650,16 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 110,48 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 526,93 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 73,35 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 710,76 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 195,93 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 79,99 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 275,92 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 434,84 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 024,49 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 504,14 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 5,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 314,11 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 848,14 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 856,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 971,6 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 827,69 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 20,45 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 965,57 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 320,01 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3,44 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 12,13 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 301,15 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 856,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 138,59 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 995,44 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 305,71 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 854,36 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 476,54 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 100,88 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 87,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 519,67 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 583,42 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 583,42 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -63,75 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 790,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 638,67 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 75,73 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 504,49 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 940,18 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 43,11 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 983,29 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 521,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 537,11 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 175,76 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 10,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 723,17 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 590,53 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 590,53 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 132,64 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 629,53 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 243,79 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 820,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 167,66 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 860,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 131,7 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 131,7 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 729,28 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 637,43 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 263,75 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 13,41 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 914,59 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 040,94 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 184,21 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 225,15 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -310,56 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 595,38 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 477,48 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 18,87 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 091,73 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 096,47 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 21,11 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 117,58 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -25,85 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 092 |
915 |
1 861 |
723 |
1 504 |
1 520 |
1 301 |
1 848 |
1 711 |
1 945 |
1 766 |
1 923 |
1 782 |
2 389 |
1 950 |
3 245 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
1 118 |
1 225 |
1 132 |
591 |
983 |
1 583 |
995 |
1 828 |
1 276 |
1 295 |
1 292 |
1 138 |
1 307 |
1 341 |
1 651 |
1 511 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare