Bučí - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Bučí
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 123,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 912,54 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 13,26 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 25 195,6 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 29 244,67 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 908,75 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 28 644,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 29 552,75 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -308,08 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 111,06 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 57,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 31,32 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 060,93 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 260,34 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 918,19 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 548,27 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 466,46 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -206,12 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 149,4 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 39,99 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,42 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 349,18 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 538,99 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 972,61 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 880,48 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 853,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 314,1 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 160,95 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 73,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 164,33 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 425,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 824,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 041,27 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 605,28 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 646,55 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 177,45 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 172,82 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 116,08 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 435,04 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 27,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 751,14 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 896,45 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 13,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 910,35 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 840,79 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 876,33 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 116,15 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 455,46 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 9,01 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 456,95 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 665,79 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 665,79 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 791,16 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 795,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 105,25 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 20,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 49,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 970,76 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 741,34 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 741,34 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 229,42 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 812,49 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 30,89 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2,74 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3,34 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 849,46 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 533,39 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 404,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 937,39 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -87,93 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 738,89 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 50,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,02 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 37,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 826,64 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 501,46 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 130,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 631,46 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 195,18 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 648,02 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 34,98 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 13,39 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 696,39 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 472,4 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 15,21 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 487,61 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 208,78 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 708,01 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 68,98 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 40,02 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 102,34 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 919,35 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 673,47 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 858,02 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 531,49 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -612,14 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 590,18 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 48,45 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 81,32 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 15,31 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 735,26 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 522,89 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 31,07 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 553,96 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 181,3 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 502,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 43,25 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 25,44 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 66,04 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 636,82 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 356,83 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 266,7 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 623,53 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 13,29 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 303,15 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 51,76 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 000,08 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 17,06 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 372,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 181,58 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 840,25 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 021,83 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 350,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 373,92 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 10,89 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 43,04 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 427,85 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 185,82 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2,89 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 188,71 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 239,14 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 324,69 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 10,5 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2,32 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 14,15 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 351,66 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 134,76 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 162,6 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 297,36 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 54,3 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
352 |
428 |
1 372 |
637 |
735 |
919 |
696 |
827 |
849 |
971 |
1 457 |
1 751 |
1 824 |
1 539 |
3 260 |
29 245 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
297 |
189 |
1 022 |
624 |
554 |
1 531 |
488 |
631 |
937 |
741 |
666 |
910 |
1 647 |
3 853 |
3 466 |
29 553 |
není |
Tisková sestava