Krsy - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Krsy
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 362,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 326,77 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 131,02 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 054,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 875,16 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 701,96 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 267,19 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 969,14 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 906,01 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 051,6 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 984,4 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 269,11 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 373,42 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 678,54 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 524,59 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 629,85 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 154,43 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 524,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 988,04 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 779,81 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 22,07 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 999,08 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 789,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 352,33 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 160,94 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 513,27 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 724,27 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 805,15 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 747,16 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 212,3 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 392,18 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 156,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 543,77 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 952,52 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 496,29 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 339,5 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 049,21 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 799,47 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6 104,53 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 953,21 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 955,2 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 616,42 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 571,62 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 381,59 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 824,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 586,73 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 79,62 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 264,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 755,11 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 524,82 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 129,09 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 653,91 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 101,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 617,44 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 910,85 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 14,13 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 362,72 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 905,14 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 404,23 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 780,02 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 184,25 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -279,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 542,57 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 550,15 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 51,76 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 360,13 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 504,61 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 217,51 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 161,32 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 378,83 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -874,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 483,63 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 583,41 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 416,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 834,48 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 317,52 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 556,02 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 302,76 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 858,78 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -541,26 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 441,91 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 752,32 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 611,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 871,37 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 677,2 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 216,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 522,17 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 738,17 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -60,97 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 275,59 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 710,53 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 220,48 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 85,91 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 292,51 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 226,95 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 193,94 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 420,89 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -128,38 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 221,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 706,73 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 290,99 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 239,75 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 458,84 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 286,69 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 151,8 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 438,49 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 20,35 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 873,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 671,01 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 300,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 202,09 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 046,19 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 880,05 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 443,23 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 323,28 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -277,09 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 751,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 401,64 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 072,18 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 26,56 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 252,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 747,15 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 45,82 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 792,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 459,08 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 736,16 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 755,52 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 81,25 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 73,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 646,89 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 306,59 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 363,05 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 669,64 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -22,75 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 846,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 481,17 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 11,96 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 332,56 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 672,45 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 363,05 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 357,08 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 720,13 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -47,68 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
2 672 |
1 647 |
2 252 |
2 046 |
2 459 |
2 293 |
3 677 |
4 318 |
3 505 |
2 905 |
2 755 |
9 953 |
5 157 |
4 789 |
4 679 |
5 875 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
2 720 |
1 670 |
1 793 |
2 323 |
2 438 |
2 421 |
3 738 |
4 859 |
4 379 |
3 184 |
2 654 |
9 572 |
6 496 |
8 513 |
4 154 |
4 969 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare