Nový Vestec - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Nový Vestec
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 564,29 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 895,66 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 457,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 917,75 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 558,94 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 977,17 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 536,11 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 381,64 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 267,19 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 899,67 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 360,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 76,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 603,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 432,74 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 200,3 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 633,04 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 970,43 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 096,87 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 513,2 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 59,86 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 137,18 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 807,11 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 580,52 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 514,96 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 095,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 711,63 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 703,56 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 184,14 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 126,42 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 014,12 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 164,08 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 89,44 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 253,52 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -239,4 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 940,75 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 333,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 153,53 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 428,02 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 830,6 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 973,86 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 804,46 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 623,56 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 519,28 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 388,96 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 838,14 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 127,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 874,34 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 188,11 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 460,94 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 649,05 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 225,29 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 109,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 348,84 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 513,09 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 197,02 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 168,61 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 859,33 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 10,85 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 870,18 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 298,43 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 319,44 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 371,19 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 242,44 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3,8 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 936,87 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 308,23 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 126,58 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 434,81 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 502,06 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 971,15 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 323,73 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 980,01 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 30,74 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 305,63 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 211,51 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 47,6 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 259,11 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 3 046,52 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 860,0 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 249,6 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 490,25 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 10,53 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 610,38 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 197,29 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 172,34 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 369,63 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 240,75 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 644,91 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 389,48 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 12,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 19,81 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 066,7 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 715,2 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 715,2 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 351,5 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 433,99 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 099,68 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3 079,1 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 464,12 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 076,89 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 881,44 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 6 319,45 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 9 200,89 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 124,0 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 038,06 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 236,46 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 598,2 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 407,64 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 280,36 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 210,45 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 656,71 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 867,16 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -586,8 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 444,87 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 278,01 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 317,2 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 343,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 383,38 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 586,97 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 246,15 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 833,12 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -449,74 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 956,77 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 243,32 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 51,32 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 251,41 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 194,94 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 194,94 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 56,47 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 302,04 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 161,2 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 466,54 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 357,46 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 357,46 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 109,08 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          2 467 | 
        
    
          1 251 | 
        
    
          2 383 | 
        
    
          3 280 | 
        
    
          8 077 | 
        
    
          2 067 | 
        
    
          2 610 | 
        
    
          4 306 | 
        
    
          2 937 | 
        
    
          4 169 | 
        
    
          4 874 | 
        
    
          3 428 | 
        
    
          3 014 | 
        
    
          3 807 | 
        
    
          4 603 | 
        
    
          4 918 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 357 | 
        
    
          1 195 | 
        
    
          2 833 | 
        
    
          3 867 | 
        
    
          9 201 | 
        
    
          1 715 | 
        
    
          1 370 | 
        
    
          1 259 | 
        
    
          1 435 | 
        
    
          1 870 | 
        
    
          2 649 | 
        
    
          2 804 | 
        
    
          3 254 | 
        
    
          3 095 | 
        
    
          3 633 | 
        
    
          4 536 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare