Ondřejov - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Ondřejov
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 11 614,04 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 9 811,69 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 10 706,98 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 573,25 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 34 705,96 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 6 997,34 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 39 883,88 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 46 881,22 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -12 175,27 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 10 977,18 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 892,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 7 264,7 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 46 958,62 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 68 093,29 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 11 181,48 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 51 592,87 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 62 774,35 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 5 318,94 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 11 365,41 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 095,03 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 20,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5 827,87 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 19 308,31 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 14 453,96 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 6 334,17 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 20 788,13 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 479,82 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 9 471,39 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 165,12 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 343,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3 328,62 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 15 308,13 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 10 393,77 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 12 258,01 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 22 651,78 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -7 343,65 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 11 394,95 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 969,96 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 404,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 441,77 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 15 211,18 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 10 357,74 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 505,91 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 15 863,65 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -652,47 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 9 734,09 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 031,87 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 109,47 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 12 875,43 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 9 435,68 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 911,72 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 347,4 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 528,03 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 8 404,28 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 922,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 106,68 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 645,05 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 12 078,92 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 10 379,24 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 631,41 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 13 010,65 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -931,73 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 8 473,54 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 442,23 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 268,38 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 083,68 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 11 267,83 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 668,68 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 234,92 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 903,6 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 364,23 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 7 941,49 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 463,87 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 111,1 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 8 061,48 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 17 577,94 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 15 512,36 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 402,36 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 16 914,72 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 663,22 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 984,23 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 481,59 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 908,17 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 10 660,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 21 034,39 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 17 927,37 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 893,11 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 18 820,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 213,91 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 840,66 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 660,37 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 572,96 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 843,11 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 9 917,1 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 9 037,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 765,84 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 9 803,6 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 113,5 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 022,59 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 894,7 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 011,77 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 770,99 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 9 700,05 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 403,6 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 653,51 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 9 057,11 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 642,94 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 314,58 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 954,94 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3 095,2 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 739,44 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 12 104,16 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 392,39 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 810,26 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 11 202,65 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 901,51 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 285,03 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 107,42 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 861,84 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 580,04 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 9 834,33 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 810,92 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4 807,47 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 618,39 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -784,06 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 816,51 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 052,4 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 546,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 3 901,83 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 11 317,24 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 6 536,71 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4 676,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 11 213,46 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 103,78 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 363,98 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 016,77 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 527,67 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 938,04 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 9 846,46 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 8 150,77 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 795,77 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 946,54 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 100,08 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          9 846 | 
        
    
          11 317 | 
        
    
          9 834 | 
        
    
          12 104 | 
        
    
          9 700 | 
        
    
          9 917 | 
        
    
          21 034 | 
        
    
          17 578 | 
        
    
          11 268 | 
        
    
          12 079 | 
        
    
          12 875 | 
        
    
          15 211 | 
        
    
          15 308 | 
        
    
          19 308 | 
        
    
          68 093 | 
        
    
          34 706 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          10 947 | 
        
    
          11 213 | 
        
    
          10 618 | 
        
    
          11 203 | 
        
    
          9 057 | 
        
    
          9 804 | 
        
    
          18 820 | 
        
    
          16 915 | 
        
    
          10 904 | 
        
    
          13 011 | 
        
    
          10 347 | 
        
    
          15 864 | 
        
    
          22 652 | 
        
    
          20 788 | 
        
    
          62 774 | 
        
    
          46 881 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare