Všestary - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Všestary
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 645,03 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 931,42 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 47,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 388,72 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 012,67 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 337,29 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 660,49 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 997,77 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 014,89 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 253,77 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 731,0 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 54,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 213,17 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 252,45 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 284,5 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4 195,33 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 479,83 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 227,39 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 684,24 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 769,5 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 345,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5 841,87 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 13 641,11 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 230,4 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 13 591,55 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 16 821,95 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -3 180,84 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 614,67 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 834,09 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 273,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 015,56 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 737,32 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 449,33 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4 239,31 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 688,64 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 48,68 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 484,39 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 779,5 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 4 154,63 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 11 427,97 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 20 846,49 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 457,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 21 038,85 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 24 496,61 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -3 650,12 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 889,8 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 737,79 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 237,17 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 137,46 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 002,22 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 008,86 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 044,52 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 053,38 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 948,84 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 922,57 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 837,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 238,83 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 106,65 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 6 105,79 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 698,32 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4 805,01 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 8 503,33 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 397,54 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 497,23 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 745,47 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 225,56 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 140,39 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 608,65 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 961,06 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 629,02 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 590,08 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 018,57 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 787,83 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 827,96 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 265,79 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 970,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 851,71 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 741,77 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 24,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 765,77 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 085,94 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 748,56 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 7 840,06 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 192,49 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 913,66 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 13 694,77 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 076,59 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 619,26 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 695,85 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 8 998,92 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 586,26 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 795,39 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 167,96 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 90,6 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 640,21 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 566,1 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 751,62 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 317,72 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 322,49 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 381,7 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 794,9 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 445,35 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 28,77 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 650,72 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 2 588,52 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 448,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 036,52 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 385,8 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 549,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 985,14 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 781,42 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 156,04 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 472,36 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 788,77 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 9 290,09 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 11 078,86 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -6 606,5 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 758,6 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 813,38 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 693,76 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 82,71 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 348,45 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 158,66 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 400,89 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 559,55 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 788,9 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 284,17 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 723,63 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 183,96 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 120,22 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 311,98 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 268,95 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 341,06 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 610,01 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 298,03 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 424,92 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 477,43 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,54 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 27,4 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 933,29 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 987,52 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 625,37 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 612,89 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 320,4 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 933 | 
        
    
          2 312 | 
        
    
          3 348 | 
        
    
          4 472 | 
        
    
          3 651 | 
        
    
          3 640 | 
        
    
          13 695 | 
        
    
          5 852 | 
        
    
          5 609 | 
        
    
          6 106 | 
        
    
          7 002 | 
        
    
          20 846 | 
        
    
          7 737 | 
        
    
          13 641 | 
        
    
          6 252 | 
        
    
          7 013 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 613 | 
        
    
          3 610 | 
        
    
          2 560 | 
        
    
          11 079 | 
        
    
          5 037 | 
        
    
          3 318 | 
        
    
          4 696 | 
        
    
          4 766 | 
        
    
          3 590 | 
        
    
          8 503 | 
        
    
          4 053 | 
        
    
          24 497 | 
        
    
          7 689 | 
        
    
          16 822 | 
        
    
          7 480 | 
        
    
          5 998 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare